After the Oscars, what movies are standing out to our Film Critics? Co-host Russ Simmons hosts a conversation about what's big on the big screen.Movie Ratings
?Listen | ?Podcast |
| DRIVE ANGRY (R) | 0.5 |
| HALL PASS (R) | 2 |
| THE GRACE CARD (PG) | 3 |
| WASTE LAND (NR) | 4 |
| RANGO (PG) | 3 |
| TAKE ME HOME TONIGHT (R) | 2.5 |
| THE ADJUSTMENT BUREAU (PG-13) | 3 |
| BEASTLY (PG-13) | 2 |
| MY DOG TULIP (NR) | 3 |
| BATTLE: LOS ANGELES(PG-13) | 2.5 |
| RED RIDING HOOD (PG-13) | 2 |
| MARS NEEDS MOMS (PG) | 3 |
| WHITE MATERIAL (NR) | 3 |
?Listen
?Podcast